|
|
|
|
|
gemeldeten Positionen |
| (15777) 1993 LF | 10./11.02.2000 |
|
| (19517) 1998 SK164 | 10./11.02.2000 |
|
| 2000 DL1 [ F30804] | 26./27.02.2000 - 28./29.02.2000 |
|
| 1996 VS1 | 26./27.02.2000 - 28./29.02.2000 |
|
| (16171) 2000 AD97 | 14./15.03.2000 |
|
| (28517) 2000 DD7 | 14./15.03.2000 |
|
| (18067) 2000 AB98 | 05./06.04.2000 - 06./07.04.2000 |
|
| (27064) 1998 SY63 | 05./06.04.2000 - 06./07.04.2000 |
|
| (33827) 2000 ED | 05./06.04.2000 - 06./07.04.2000 |
|
| (27300) 2000 AA168 | 05./06.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (04078) Polakis = 1983 AC | 05./06.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (27414) 2000 EY139 | 05./06.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (14339) 1983 GU | 05./06.04.2000 - 06./07.04.2000 |
|
| (28454) 2000 AF137 | 06./07.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (14434) 1992 ER11 | 06./07.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (14394) 1990 SP15 | 06./07.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (15027) 1998 UF8 | 06./07.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (14921) 1994 QA | 06./07.04.2000 - 09./10.04.2000 |
|
| (15451) 1998 XK42 = 2000 FP31 | 09./10.04.2000 |
|
| (03681) Boyan = 1974 QO2 | 09./10.04.2000 |
|
| 1993 KZ1 | 24./25.04.2000 - 25./26.04.2000 |
|
| (30856) 1991 XE | 24./25.04.2000 - 25./26.04.2000 |
|
| (28491) 2000 CC59 | 24./25.04.2000 - 25./26.04.2000 |
|
| (31076) 1996 XH1 | 24./25.04.2000 - 25./26.04.2000 |
|
| (15276) Diebel = 1991 GA10 | 25./26.04.2000 |
|
| (00776) Berbericia = 1914 TY | 25./26.04.2000 |
|
| (17243) 2000 FX35 | 25./26.04.2000 |
|
| (01952) Hesburgh = 1951 JC | 25./26.04.2000 |
|
| (06886) Grote = 1942 CG | 25./26.04.2000 |
|
| (15318) Innsbruck = 1993 KX1 | 25./26.04.2000 |
|
| (02699) Kalinin = 1976 YX | 06./07.05.2000 |
|
| (04117) Wilke = 1982 SU3 | 06./07.05.2000 |
|
| (15166) 2000 GX90 | 06./07.05.2000 |
|
| (02136) Jugta = 1933 OC | 06./07.05.2000 |
|
| (03140) Stellafane = 1983 AO | 06./07.05.2000 |
|
| (00537) Pauly = 1904 OG | 06./07.05.2000 |
|
| (28172) 1998 VZ30 | 06./07.05.2000 |
|
| (14921) 1994 QA | 06./07.05.2000 |
|
| (33903) 2000 KH68 | 22./23.09.2000 - 26./27.09.2000 |
|
| (17814) 1998 FH113 | 22./23.09.2000 |
|
| (33259) 1998 HL39 | 22./23.09.2000 |
|
| (38930) 1998 FG123 | 22./23.09.2000 |
|
| (06509) 1983 CQ3 | 22./23.09.2000 |
|
| (02064) Thomsen = 1942 RQ | 22./23.09.2000 |
|
| 2000 SP43 [H58957] | 26./27.09.2000 |
|
| 2000 OL | 26./27.09.2000 |
|
| (19763) Klimesh = 2000 MC | 26./27.09.2000 |
|
| (19379) Labrecque = 1998 BR7 | 26./27.09.2000 |
|
| (22108) 2000 PD | 26./27.09.2000 |
|
| (01719) Jens = 1950 DP | 22./23.10.2000 |
|
| (22111) 2000 QK150 | 22./23.10.2000 |
|
| (19000) 2000 RM60 | 22./23.10.2000 |
|
| 2000 OS22 | 22./23.10.2000 |
|
| (04825) Ventura = 1988 CS2 | 22./23.10.2000 |
|
| (36575) 2000 QH123 | 22./23.10.2000 |
|
| 2000 NR5 | 22./23.10.2000 |
|
| Summe: 56 | Summe: 180 |
Beobachtungen
1999 (MPC-Format)
Beobachtungen
1998 (MPC-Format)